Тип | релейний |
Розміри (ШхВхГ) | 139 х 171 х 234 мм |
Модель | STAB ENERGY-2000 |
Спосіб кріплення | настільний |
Потужність, Вт | 1600 Вт |
Кількість фаз | однофазний |
Потужність, ВА | 2000 VA |
Мінімальна вхідна напруга, В | 150V |
Максимальна вхідна напруга, В | 270V |
Рекомендоване застосування | для комп'ютера |
Кількість розеток | 2 |
Відображення значень вхідного/вихідного напруг | LCD дисплей |







