Колір | чорний |
Розміри (ШхВхГ) | 162.2 х 77.5 х 7.4 мм |
Ємність акумулятора | 5000 mAh |
Особливості | Fast charging 45W |
Матеріал корпусу | алюміній, пластик |
Також шукають | з IP67 |
Модель | Galaxy A56 5G 8/256Gb Black |
Форм-фактор | моноблок |
Органайзер | телефонна книга |
Роздільна здатність | 1080 x 2340 pixels |
Діагональ дисплея | 6.7" |
Безпека | FaceUnlock |
Оперативна пам'ять | 8 Gb |
Процесор | Samsung Exynos 1580 |
Тип дисплея | Super AMOLED |
Також | смартфон |
Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 5G |
Операційна система | Android 15 |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Вбудована пам'ять | 256 Gb |
Частота процесора | 2.91 ГГц |
Бездротові підключення | NFC |
Мультимедіа | ігри |
Оснащення | швидке зарядження |
Кількість ядер | 8 core |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Вбудовані датчики | акселерометр |
Інтерфейси і підключення | USB 2.0 (Type-C) |
Клас телефону | Multi SIM |
Навігація | ГЛОНАСС |
Основна камера | 50 + 12 + 5 Мп |
Розширення пам`яті | microSD |
Функції камери | розпізнавання обличчя |
Тип SIM-карт | Nano |
Фронтальна камера | 12 Mpx |
ТОП Популярних моделей | Samsung Galaxy A36 |
Кількість модулів основної камери | 3 |
Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus+ |









