Смартфон DOOGEE Blade 10 Max оснащений яскравим та чітким 6.56-дюймовим HD+ дисплеєм з роздільною здатністю 1612x720 пікселів, який забезпечує відмінну чіткість зображення та насичені кольори. Частота оновлення 90 Гц робить перегляд відео, ігор та інтернет-сервісів плавним та приємним, створюючи комфорт для перегляду мультимедійного контенту на високому рівні.
Смартфон DOOGEE Blade 10 Max оснащений потужним процесором Unisoc T606, який забезпечує плавну та швидку роботу пристрою, легко справляючись із різними завданнями – від мультимедійних розваг до щоденних операцій. Завдяки 8 ГБ оперативної пам'яті пристрій гарантує зручну багатозадачність, а 256 ГБ вбудованої пам'яті пропонують достатньо місця для зберігання ваших файлів, програм та мультимедійного контенту без необхідності турбуватися про нестачу простору.
Колір | чорний |
Розміри (ШхВхГ) | 174 х 81.2 х 15.8 мм |
Ємність акумулятора | 10300 mAh |
Особливості | IP69K |
Матеріал корпусу | пластик |
Також шукають | 2024 року |
Модель | Blade10 Max 8/256Gb Black |
Форм-фактор | моноблок |
Органайзер | телефонна книга |
Роздільна здатність | 1612 х 720 |
Діагональ дисплея | 6.56" |
Безпека | FaceUnlock |
Оперативна пам'ять | 8 Gb |
Процесор | Unisoc T606 |
Тип дисплея | IPS |
Також | смартфон |
Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
Операційна система | Android 14 |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Вбудована пам'ять | 256 Gb |
Частота процесора | 1.6 GHz |
Бездротові підключення | NFC |
Мультимедіа | ігри |
Оснащення | гіроскоп |
Кількість ядер | 8 core |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Вбудовані датчики | акселерометр |
Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Клас телефону | Захищені |
Навігація | ГЛОНАСС |
Основна камера | 50 Mpx |
Розширення пам`яті | microSD, до 2 Тb |
Функції камери | розпізнавання обличчя |
Тип SIM-карт | Nano |
Фронтальна камера | 8 Mpx |
Кількість модулів основної камери | 1 |
Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
Матеріал екрану | скло |







