Смартфон Tecno Spark 30 Pro оснащений восьмиядерним процесором MediaTek Helio G100. Модель працює на Android 14.
AMOLED-екран діагоналлю 6,78 дюйма Має роздільну здатність 2436x1080 пікселів, характеризується високою яскравістю і точністю передачі кольорів. Частота оновлення 120 Гц гарантує плавність прокручування сторінок та відображення будь-якого динамічного контенту.
Підтримка HDR Розширений динамічний діапазон, покращує кольору та деталізацію. Основна камера подвійна: 108/0,08 Мп, вона оснащена цифровим зумом 10х для наближення віддалених об’єктів та четверним спалахом. За допомогою фронтальної камери на 13 Мп можна робити селфі, спілкуватись по відеозв’язку, брати участь у відеоконференціях. Передбачено подвійний спалах з можливістю регулювання світлової температури. Корпус смартфона виконаний із пластику за стандартом IP54 — йому не страшні пил та краплі дощу. Автономну роботу до 18 години в режимі розмови забезпечує акумулятор ємністю 5000 мА*год.
Колір | білий |
Розміри (ШхВхГ) | 166.6 x 77 x 7.4 мм |
Ємність акумулятора | 5000 mAh |
Особливості | Fast Charge 33W |
Матеріал корпусу | пластик |
Також шукають | 2024 року |
Модель | Spark 30 PRO 8/128Gb Arctic Glow |
Форм-фактор | моноблок |
Органайзер | телефонна книга |
Роздільна здатність | 1080 x 2436 pixels |
Діагональ дисплея | 6.78" |
Безпека | FaceUnlock |
Оперативна пам'ять | 8 Gb |
Процесор | MediaTek Helio G100 |
Тип дисплея | AMOLED |
Також | смартфон |
Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
Операційна система | Android 14 |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Вбудована пам'ять | 128 Gb |
Частота процесора | 2.2 GHz |
Бездротові підключення | NFC |
Мультимедіа | ігри |
Оснащення | швидке зарядження |
Кількість ядер | 8 core |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Вбудовані датчики | датчик освітлення |
Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Клас телефону | Multi SIM |
Навігація | A-GPS |
Основна камера | 108 + 0.08 Mpx |
Розширення пам`яті | microSD, до 1 Тb |
Функції камери | геотегінг |
Тип SIM-карт | Nano |
Фронтальна камера | 13 Mpx |
Кількість модулів основної камери | 2 |
Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
Матеріал екрану | скло |









